Voorseizoen: | Prijzen: | Dagen: |
Weekend: | € 225,- | Vrijdag t/m Zondag |
Midweek: | € 200,- | Maandag t/m Vrijdag |
Week: | € 325,- | Vrijdag t/m Vrijdag |
Hoogseizoen: | Prijzen: | Dagen: |
Weekend: | € 300,- | Vrijdag t/m Zondag |
Midweek: | € 350.- | Maandag t/m Vrijdag |
Week: | € 450,- | Vrijdag t/m Vrijdag |
Naseizoen: | Prijzen: | Dagen: |
Weekend: | € 200,- | Vrijdag t/m Zondag |
Midweek: | € 175.- | Maandag t/m Vrijdag |
Week: | € 300,- | Vrijdag t/m Vrijdag |
Bovenstaande prijzen zijn inclusief: |
- Gas |
- Water |
- Elektriciteit |
- Welkomstpakket |
- Kaartspel |
- Waterbak voor honden |
Bovenstaande prijzen zijn exclusief: |
- Toeristenbelasting á € 1,20 p.p.p.n. |
- Hondenbelasting á € 3,00 p.h.p.n. |
- Borg á € 100,- |
- Eindschoonmaak á € 50,- |
Copyright © Alle rechten voorbehouden